КАМЕНКА ДЛЯ САУНЫ HARVIA 20 LS/RS PRO
На складе
У печи Harvia 20 LS Pro бак для воды расположен на левой боковой стороне, а у печи Harvia20 RS Pro – на правой. Вместе с моделью Harvia 20 ES Pro они облегчают выбор печи с баком, которая лучше всего подходит для Вашей сауны.
Топка и подающие воздух для горения каналы в печах Harvia сконструированы так, чтобы сауна нагревалась быстро, а горение было чистым. Печи удовлетворяют требованиям к печам с маркировкой CE.
Рекомендуемый объем сауны от 8 до 20 м3, а максимальное количество камней – 40 кг.
| Модель | WK200RS | WK200LS |
| Минимальный объем парильни, м3 | 8 | 8 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 20 |
| Максимальный вес камней, кг | 40 | 40 |
| Размеры: ширина, мм | 580 | 580 |
| Размеры: высота, мм | 760 | 760 |
| Размеры: глубина, мм | 510 | 510 |
| Масса, кг | 65 | 65 |
| Тепловая мощность, кВт | 24,1 | 24,1 |
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | 50 (* |
| Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 | 300 |
| Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 | 300 |
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 | 1300 |
| Толщина крышки над огнем, мм | 10 | 10 |
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | 560 |
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 | 120 |
| Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 670 | 670 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 |
| (* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |
