ЭЛЕКТРОКАМЕНКА CILINDRO PRO 165E/200E
На складе
Электрокаменка может оснащаться защитным ограждением HPC5, допускающим ее более близкую установку к стене или в угол сауны. Защитное ограждение также предохраняет поверхность стены от появления пятен от воды и каменной пыли.
| Модель | PC165E/200E | ||||||||||||||||||
| Группы | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Мощность кВт | 19,8 | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||
| Группа 1 | γ | Δ | γ | ||||||||||||||||
| Группа 2 | Υ | Υ | - | ||||||||||||||||
| Предохранители 1 (A) | 3 x 20 | 3 x 16 | 3 x 25 | ||||||||||||||||
| Предохранители 2 (A) | 3 x 10 | 3 x 10 | - | ||||||||||||||||
| Соединительный Группа 1 H07RN-F мин. (мм2) | 5 x 6 | 6 x 2,5 | 5 x 6 | ||||||||||||||||
| Соединительный Группа 2 H07RN-F мин. (мм2) | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | - | ||||||||||||||||
| Минимальный объем парильни, м3 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| Максимальны объем парильни, м3 | 30 | 25
| |||||||||||||||||
